學校名稱:河北化工醫藥職業技術學院
辦學類型:公辦全日制普通高等院校
學校代碼:13072
辦學層次:專科
學校位于石家莊市裕華區方興路88號,占地926畝,在校生1萬余人,設有7個系部、55個專業。建有1個中央財政支持的實訓基地,1個商務部藥品流通行業人才教育培養基地,2個省級示范性實訓基地,2個石油和化工行業職業教育與培訓全國示范性實訓基地,1個化工行業高級技能人才實訓基地。
學校隸屬于河北省教育廳,是一所具有百余年辦學歷史的公辦全日制普通高等學校,是國家示范性骨干高職院校、國家優質高職院校立項建設單位、國家深化創新創業教育改革示范高校、教育部遴選的現代學徒制試點院校。
詳見省考試院公布的招生計劃及有關說明。
詳見我校網站(網址:www.hebcpc.cn)及單招實施方案。
1.根據考生總分從高分向低分依次擇優錄取。考試總成績=文化素質考試成績(或高中學業水平考試折算成績)+職業技能考試成績(或對口專業考試成績),其中,職業技能考試成績=專業基礎考試成績(或高中學業水平考試折算成績)+職業適應性測試成績。
2.同分考生處理:同等分數情況下,優先錄取職業技能考試成績較高的考生。職業技能考試成績相同的,按語數順序比較單科成績,擇優錄取。
3.體檢要求:各專業對錄取考生的身體要求依據教育部、衛生部、中國殘疾人聯合會《普通高等學校招生體檢工作指導意見》執行。
4.新生入學3個月內進行入學資格和身體復查,對違反規定者將按有關規定處理,直至取消入學資格或學籍。
5.訂單培養計劃在錄取時不單列,根據我校錄取原則統一錄取。新生報到后組織有意向學生參加訂單企業面試,經面試合格轉入訂單班學習。詳情請登錄學校網站查詢。
6.現代學徒制試點專業計劃單列,面向合作企業在職員工根據河北省教育廳《關于2019年普通高等職業教育單獨考試招生改革有關工作的通知》(冀教學〔2018〕27號)文件要求單獨錄取。詳情請登錄學校網站查詢。
每生每學年學費5000元,住宿費600-800元。
學生學業期滿、符合畢業條件的,頒發我校具印、經教育部學歷電子注冊的“普通高等學校專科學歷證書”。
學院地址:河北省石家莊市裕華區方興路88號
郵編:050026
聯系電話:0311-85110111,85110222,85113172,85110036(兼傳真)
微信公眾號:hyxyzsjyc
招生QQ群:275103620
電子郵箱:[email protected]
學院網址:www.hebcpc.cn
專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 單招類型名稱 | 專業備注 |
環境工程技術 | 15 | 5000 | 3 | 考試一類 | |
環境監測與控制技術 | 10 | 5000 | 3 | 考試一類 | |
工程造價 | 15 | 5000 | 3 | 考試一類 | |
光伏材料制備技術 | 30 | 5000 | 3 | 考試二類 | |
機電一體化技術 | 60 | 5000 | 3 | 考試三類 | |
機電一體化技術(3D打印技術方向) | 40 | 5000 | 3 | 考試三類 | 卡酷智能訂單班,企業另收5000元/年 |
電氣自動化技術 | 60 | 5000 | 3 | 考試三類 | |
工業過程自動化技術 | 30 | 5000 | 3 | 考試三類 | |
機電設備安裝技術 | 30 | 5000 | 3 | 考試三類 | |
工業機器人技術 | 45 | 5000 | 3 | 考試三類 | |
無人機應用技術 | 35 | 5000 | 3 | 考試三類 | 宇航訂單班,企業另收5000元/年 |
藥品生產技術(生化制藥方向) | 60 | 5000 | 3 | 考試四類 | [國家示范校重點建設專業] |
藥物制劑技術 | 50 | 5000 | 3 | 考試四類 | [中央財政支持建設專業]臨港開發區訂單班,每年補貼3000元學費 |
化學制藥技術 | 50 | 5000 | 3 | 考試四類 | [主持全國專業標準制定] |
中藥制藥技術 | 50 | 5000 | 3 | 考試四類 | [河北省創新發展行動計劃骨干建設專業] |
藥品生物技術 | 30 | 5000 | 3 | 考試四類 | |
藥品質量與安全(中藥鑒定與質量檢測技術方向) | 30 | 5000 | 3 | 考試四類 | |
藥品質量與安全(藥品質量與監督管理) | 30 | 5000 | 3 | 考試四類 | |
食品質量與安全 | 30 | 5000 | 3 | 考試四類 | |
食品營養與檢測 | 30 | 5000 | 3 | 考試四類 | |
應用化工技術 | 60 | 5000 | 3 | 考試四類 | [中央財政支持建設專業]臨港開發區訂單班,每年補貼3000元學費 |
精細化工技術 | 30 | 5000 | 3 | 考試四類 | [國家示范校重點建設專業] |
工業分析技術 | 40 | 5000 | 3 | 考試四類 | [國家示范校重點建設專業] |
藥品質量與安全(藥物分析技術方向) | 30 | 5000 | 3 | 考試四類 | |
化妝品技術 | 30 | 5000 | 3 | 考試四類 | |
化妝品經營與管理 | 30 | 5000 | 3 | 考試四類 | |
化工裝備技術 | 30 | 5000 | 3 | 考試四類 | [國家示范校重點建設專業] |
藥品經營與管理 | 30 | 5000 | 3 | 考試四類 | [河北省創新發展行動計劃骨干建設專業] |
藥品經營與管理(藥品營銷方向) | 30 | 5000 | 3 | 考試四類 | [河北省創新發展行動計劃骨干建設專業] |
藥品經營與管理(外資企業方向) | 30 | 5000 | 3 | 考試四類 | 中恩醫藥訂單班,企業另收5000元/年 |
藥學 | 120 | 5000 | 3 | 考試七類 | [河北省創新發展行動計劃骨干建設專業] |
中藥學 | 120 | 5000 | 3 | 考試七類 | |
醫療設備應用技術 | 50 | 5000 | 3 | 考試七類 | [國家級現代學徒制試點建設專業]含利美現代學徒制班 |
醫療器械維護與管理 | 50 | 5000 | 3 | 考試七類 | 含利美現代學徒制班 |
健康管理 | 40 | 5000 | 3 | 考試七類 | |
室內藝術設計 | 20 | 5000 | 3 | 考試八類藝術-美術設計類 | |
會計 | 90 | 5000 | 3 | 考試九類 | |
互聯網金融 | 45 | 5000 | 3 | 考試九類 | |
電子商務 | 60 | 5000 | 3 | 考試九類 | [國家級現代學徒制試點建設專業] |
電子商務(跨境電商方向) | 40 | 5000 | 3 | 考試九類 | |
市場營銷 | 40 | 5000 | 3 | 考試九類 | |
市場營銷(新媒體方向) | 30 | 5000 | 3 | 考試九類 | 達內教育訂單班,企業另收5000元/年 |
物流管理 | 40 | 5000 | 3 | 考試九類 | |
計算機應用技術 | 170 | 5000 | 3 | 考試十類 | |
計算機應用技術 | 60 | 5000 | 3 | 考試十類 | H5開發|盛邦升華訂單班,企業另收6500元/年 |
計算機網絡技術 | 130 | 5000 | 3 | 考試十類 | |
軟件技術 | 150 | 5000 | 3 | 考試十類 | |
軟件技術 | 90 | 5000 | 3 | 考試十類 | 高級軟件開發訂單班,企業另收8500元/年 |
電子商務技術 | 40 | 5000 | 3 | 考試十類 | 新龍科技訂單班,企業另收4000元/年 |
物聯網應用技術 | 40 | 5000 | 3 | 考試十類 | 東軟軟件訂單班,企業另收4000元/年 |
云計算技術與應用 | 40 | 5000 | 3 | 考試十類 | 東軟軟件訂單班,企業另收4000元/年 |
動漫制作技術 | 60 | 5000 | 3 | 考試十類 | 訂單式韓國課程班,企業另收5000元/年 |
工程造價 | 5 | 5000 | 3 | 對口-建筑類 | |
機電一體化技術 | 15 | 5000 | 3 | 對口-機械類 | |
機電一體化技術(3D打印技術方向) | 10 | 5000 | 3 | 對口-機械類 | 卡酷智能訂單班,企業另收5000元/年 |
電氣自動化技術 | 15 | 5000 | 3 | 對口-機械類 | |
工業過程自動化技術 | 10 | 5000 | 3 | 對口-機械類 | |
機電設備安裝技術 | 10 | 5000 | 3 | 對口-機械類 | |
工業機器人技術 | 10 | 5000 | 3 | 對口-機械類 | |
無人機應用技術 | 10 | 5000 | 3 | 對口-機械類 | 宇航訂單班,企業另收5000元/年 |
藥品生產技術(生化制藥方向) | 10 | 5000 | 3 | 對口-農林類 | [國家示范校重點建設專業] |
藥物制劑技術 | 5 | 5000 | 3 | 對口-農林類 | [中央財政支持建設專業]臨港開發區訂單班,每年補貼3000元學費 |
藥品經營與管理(外資企業方向) | 5 | 5000 | 3 | 對口-農林類 | 中恩醫藥訂單班,企業另收5000元/年 |
藥品生產技術(生化制藥方向) | 10 | 5000 | 3 | 對口-畜牧獸醫類 | [國家示范校重點建設專業] |
藥物制劑技術 | 5 | 5000 | 3 | 對口-畜牧獸醫類 | [中央財政支持建設專業]臨港開發區訂單班,每年補貼3000元學費 |
藥品經營與管理(外資企業方向) | 5 | 5000 | 3 | 對口-畜牧獸醫類 | 中恩醫藥訂單班,企業另收5000元/年 |
藥學 | 5 | 5000 | 3 | 對口-醫學類 | [河北省創新發展行動計劃骨干建設專業] |
醫療設備應用技術 | 5 | 5000 | 3 | 對口-醫學類 | [國家級現代學徒制試點建設專業]含利美現代學徒制班 |
會計 | 20 | 5000 | 3 | 對口-財經類 | |
互聯網金融 | 15 | 5000 | 3 | 對口-財經類 | |
電子商務 | 15 | 5000 | 3 | 對口-財經類 | |
電子商務(跨境電商方向) | 10 | 5000 | 3 | 對口-財經類 | |
市場營銷 | 10 | 5000 | 3 | 對口-財經類 | |
市場營銷(新媒體方向) | 10 | 5000 | 3 | 對口-財經類 | 達內教育訂單班,企業另收5000元/年 |
物流管理 | 10 | 5000 | 3 | 對口-財經類 | |
藥品經營與管理 | 10 | 5000 | 3 | 對口-財經類 | [河北省創新發展行動計劃骨干建設專業] |
藥品經營與管理(藥品營銷方向) | 10 | 5000 | 3 | 對口-財經類 | [河北省創新發展行動計劃骨干建設專業] |
藥品經營與管理(外資企業方向) | 10 | 5000 | 3 | 對口-財經類 | 中恩醫藥訂單班,企業另收5000元/年 |
機電一體化技術 | 25 | 5000 | 3 | 對口-電子電工類 | |
電氣自動化技術 | 25 | 5000 | 3 | 對口-電子電工類 | |
工業機器人技術 | 20 | 5000 | 3 | 對口-電子電工類 | |
無人機應用技術 | 10 | 5000 | 3 | 對口-電子電工類 | 宇航訂單班,企業另收5000元/年 |
計算機應用技術 | 20 | 5000 | 3 | 對口-計算機類 | |
計算機應用技術 | 8 | 5000 | 3 | 對口-計算機類 | H5開發|盛邦升華訂單班,企業另收6500元/年 |
計算機網絡技術 | 10 | 5000 | 3 | 對口-計算機類 | |
軟件技術 | 20 | 5000 | 3 | 對口-計算機類 | |
軟件技術 | 10 | 5000 | 3 | 對口-計算機類 | 高級軟件開發訂單班,企業另收8500元/年 |
電子商務技術 | 8 | 5000 | 3 | 對口-計算機類 | 新龍科技訂單班,企業另收4000元/年 |
物聯網應用技術 | 8 | 5000 | 3 | 對口-計算機類 | 東軟軟件訂單班,企業另收4000元/年 |
云計算技術與應用 | 8 | 5000 | 3 | 對口-計算機類 | 東軟軟件訂單班,企業另收4000元/年 |
動漫制作技術 | 8 | 5000 | 3 | 對口-計算機類 | 訂單式韓國課程班,企業另收5000元/年 |
上一頁 1 |